螺纹规格: 公制螺纹(M)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G)
产品材质:PA6尼龙
产品颜色:黑色、灰色
环境温度:-40℃~105℃,短时间150℃
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
使用方法:内锁扣合本体特殊设计,装卸只需拔插,该产品可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹进接入出口为内螺纹的电动设备上,只需波纹管插入接口即可。
可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪, 电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
CDF黑色编码 | CDF型号 | CDF灰色编码 | CDF型号 | 螺纹规格 | 对应软管(内径) | 对应软管(外径) | 螺纹外径D1 | 机板开孔 | 螺纹长度GL | 内孔径I | 外径B | 长度H | 高度E |
010601001 | QW-M12*1.5B-AD10 | 010603001 | QW-M12*1.5G-AD10 | M12*1.5 | BG-07 | AD10 | 12 | 12-12.3 | 10 | 8.5 | 17 | 33.5 | 32 |
010601002 | QW-M16*1.5B-AD13 | 010603002 | QW-M16*1.5G-AD13 | M16*1.5 | BG-10 | AD13 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 20 | 36 | 34 |
010601003 | QW-M16*1.5B-AD15.8 | 010603003 | QW-M16*1.5G-AD15.8 | M16*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 23 | 42 | 37.5 |
010601004 | QW-M18*1.5B-AD15.8 | 010603004 | QW-M18*1.5G-AD15.8 | M18*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 18 | 18-18.3 | 10 | 15.5 | 23 | 42 | 37.5 |
010601005 | QW-M20*1.5B-AD15.8 | 010603005 | QW-M20*1.5G-AD15.8 | M20*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 20 | 20-20.3 | 10 | 15.5 | 23 | 42 | 37.5 |
010601006 | QW-M20*1.5B-AD18.5 | 010603006 | QW-M20*1.5G-AD18.5 | M20*1.5 | BG-15 | AD18.5 | 20 | 20-20.3 | 13 | 13.5 | 26.5 | 46 | 44 |
010601007 | QW-M20*1.5B-AD21.2 | 010603007 | QW-M20*1.5G-AD21.2 | M20*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 20 | 20-20.3 | 13 | 14.8 | 29.5 | 50 | 49 |
010601008 | QW-M24*1.5B-D21.2 | 010603008 | QW-M24*1.5G-D21.2 | M24*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 24 | 24-24.3 | 13 | 18 | 29.5 | 50 | 49 |
010601009 | QW-M25*1.5B-D21.2 | 010603009 | QW-M25*1.5G-D21.2 | M25*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 25 | 25-25.4 | 13 | 14.8 | 29 | 46 | 49 |
010601010 | QW-M25*1.5B-AD28.5 | 010603010 | QW-M25*1.5G-AD28.5 | M25*1.5 | BG-23 | AD28.5 | 25 | 25-25.4 | 13 | 18 | 29 | 50 | 49 |
010601011 | QW-M32*1.5B-AD34.5 | 010603011 | QW-M32*1.5G-AD34.5 | M32*1.5 | BG-29 | AD34.5 | 32 | 32-32.4 | 15 | 240 | 44 | 67.5 | 67.5 |
010601012 | QW-M40*1.5B-AD42.5 | 010603012 | QW-M40*1.5G-AD42.5 | M40*1.5 | BG-36 | AD42.5 | 40 | 40-40.4 | 15 | 32 | 52 | 83 | 74.5 |
010601013 | QW-M50*1.5B-AD54.5 | 010603013 | QW-M50*1.5G-AD54.5 | M50*1.5 | BG-48 | AD54.5 | 50 | 50-50.4 | 16 | 39 | 64 | 88 | 86.5 |
010601014 | QW-M63*1.5B-AD54.5 | 010603014 | QW-M63*1.5G-AD54.5 | M63*1.5 | BG-48 | AD54.5 | 63 | 63-63.4 | 16 | 53 | 64 | 88 | 86.5 |
010601015 | QW-PG7B-AD10 | 010603015 | QW-PG7G-AD10 | PG7 | BG-07 | AD10 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 8.5 | 17 | 33.5 | 32 |
010601016 | QW-PG9B-AD13 | 010603016 | QW-PG9G-AD13 | PG9 | BG-10 | AD13 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 12 | 20 | 36 | 34 |
010601017 | QW-PG11B-AD15.8 | 010603017 | QW-PG11G-AD15.8 | PG11 | BG-12 | AD15.8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 12 | 23 | 42 | 37.5 |
010601018 | QW-PG13.5B-AD18.5 | 010603018 | QW-PG13.5G-AD18.5 | PG13.5 | BG-15 | AD18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 11 | 13.5 | 26.5 | 46 | 44 |
010601019 | QW-PG16B-AD21.2 | 010603019 | QW-PG16G-AD21.2 | PG16 | BG-17 | AD21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 | 18 | 29.5 | 50 | 47 |
010601020 | QW-PG21B-AD28.5 | 010603020 | QW-PG21G-AD28.5 | PG21 | BG-23 | AD28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 24 | 37 | 57 | 55 |
010601021 | QW-PG29B-AD34.5 | 010603021 | QW-PG29G-AD34.5 | PG29 | BG-29 | AD34.5 | 37 | 37.0-37.4 | 12 | 32 | 44 | 67.5 | 63 |
010601022 | QW-PG36B-AD42.5 | 010603022 | QW-PG36G-AD42.5 | PG36 | BG-36 | AD42.5 | 47 | 47.0-47.4 | 12 | 36 | 52 | 83 | 70 |
010601023 | QW-PG48B-AD54.5 | 010603023 | QW-PG48G-AD54.5 | PG48 | BG-48 | AD54.5 | 59.3 | 59.3-54.7 | 14 | 48 | 64 | 88 | 83 |
拖链电缆比一般电缆要软,但不是越软越好,它的绝缘是有很强的耐机械疲劳强度的,所有是有一定硬度的;而一些软线除了导体细,它的绝缘也是非常柔软的,小半径的安装布线和低频率的...
铜芯电缆和铝芯电缆两者在电阻率上,铝芯电缆比铜芯电缆的约高1.68倍,铜芯不易断裂,而铝芯易断裂;铝芯易受氧化腐蚀,铜芯电缆则能抗氧化耐腐蚀。铜芯电缆要比铝芯电缆的电能损耗低...
拖链电缆有很多优点,比如说方便移动。需要移动的时候,拖链电缆一般都会盘曲在基座上。基座上面有轮子,有扶手,有固定基座的地方,非常方便基座移动。无论是拖动还是搬动都能很好...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!