螺纹规格:公制螺纹(Metric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G)
产品材质:PA6尼龙
产品颜色:黑色、灰色
环境温度:-40℃~105℃,短时间150℃
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
使用方法:内锁扣合本体特殊设计,装卸只需拔插,该产品可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹进接入出口为内螺纹的电动设备上,只需波纹管插入接口即可。
可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪, 电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
CDF黑色编码 | CDF型号 | CDF灰色编码 | CDF型号 | 螺纹规格 | 对应软管(内径)BG | 对应软管(外径) | 螺纹外径D1 | 螺纹长度GL | 内孔径I | 外径B |
010501001 | QG-M12*1.5B-AD10 | 010503001 | QG-M12*1.5G-AD10 | M12*1.5 | BG-07 | AD10 | 12 | 10 | 7 | 17 |
010501002 | QG-M12*1.5B-AD13 | 010503002 | QG-M12*1.5G-AD13 | M12*1.5 | BG-10 | AD13 | 12 | 10 | 7 | 20 |
010501003 | QG-M16*1.5B-AD10 | 010503003 | QG-M16*1.5G-AD10 | M16*1.5 | BG-07 | AD10 | 16 | 10 | 10 | 17 |
010501004 | QG-M16*1.5B-AD13 | 010503004 | QG-M16*1.5G-AD13 | M16*1.5 | BG-10 | AD13 | 16 | 10 | 12 | 20 |
010501005 | QG-M16*1.5B-AD15.8 | 010503005 | QG-M16*1.5G-AD15.8 | M16*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 16 | 10 | 12 | 23 |
010501006 | QG-M18*1.5B-AD13 | 010503006 | QG-M18*1.5G-AD13 | M18*1.5 | BG-10 | AD13 | 18 | 10 | 10 | 20 |
010501007 | QG-M18*1.5B-AD15.8 | 010503007 | QG-M18*1.5G-AD15.8 | M18*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 18 | 10 | 10 | 23 |
010501008 | QG-M18*1.5B-AD18.5 | 010503008 | QG-M18*1.5G-AD18.5 | M18*1.5 | BG-15 | AD18.5 | 18 | 11 | 13 | 25.5 |
010501009 | QG-M20*1.5B-AD13 | 010503009 | QG-M20*1.5G-AD13 | M20*1.5 | BG-10 | AD13 | 20 | 10 | 12 | 23 |
010501010 | QG-M20*1.5B-AD15.8 | 010503010 | QG-M20*1.5G-AD15.8 | M20*1.5 | BG-12 | AD15.8 | 20 | 10 | 12 | 23 |
010501011 | QG-M20*1.5B-AD18.5 | 010503011 | QG-M20*1.5G-AD18.5 | M20*1.5 | BG-15 | AD18.5 | 20 | 11 | 13 | 25.5 |
010501012 | QG-M20*1.5B-AD21.2 | 010503012 | QG-M20*1.5G-AD21.2 | M20*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 20 | 12 | 15 | 29.5 |
010501013 | QG-M24*1.5B-AD21.2 | 010503013 | QG-M24*1.5G-AD21.2 | M24*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 24 | 12 | 17 | 29.5 |
010501014 | QG-M25*1.5B-AD21.2 | 010503014 | QG-M25*1.5G-AD21.2 | M25*1.5 | BG-17 | AD21.2 | 25 | 12 | 17 | 29.5 |
010501015 | QG-M25*1.5B-AD28.5 | 010503015 | QG-M25*1.5G-AD28.5 | M25*1.5 | BG-23 | AD28.5 | 25 | 12 | 20 | 37 |
010501016 | QG-M25*1.5B-AD34.5 | 010503016 | QG-M25*1.5G-AD34.5 | M25*1.5 | BG-29 | AD34.5 | 25 | 12 | 20 | 37 |
010501017 | QG-M27*2.0B-AD28.5 | 010503017 | QG-M27*2.0G-AD28.5 | M27*1.5 | BG-23 | AD28.5 | 27 | 12 | 23 | 37 |
010501018 | QG-M30*2.0B-AD28.5 | 010503018 | QG-M30*2.0G-AD28.5 | M30*2.0 | BG-23 | AD28.5 | 30 | 12 | 23 | 37 |
010501019 | QG-M32*1.5B-AD28.5 | 010503019 | QG-M32*1.5G-AD28.5 | M32*1.5 | BG-23 | AD28.5 | 32 | 12 | 30 | 37 |
010501020 | QG-M32*1.5B-AD34.5 | 010503020 | QG-M32*1.5G-AD34.5 | M32*1.5 | BG-29 | AD34.5 | 32 | 12 | 30 | 44 |
010501021 | QG-M36*2.0B-AD34.5 | 010503021 | QG-M36*2.0G-AD34.5 | M36*2.0 | BG-29 | AD34.5 | 36 | 12 | 30 | 44 |
010501022 | QG-M40*1.5B-AD34.5 | 010503022 | QG-M40*1.5G-AD34.5 | M40*1.5 | BG-29 | AD34.5 | 40 | 12 | 35 | 51.5 |
010501023 | QG-M40*1.5B-AD42.5 | 010503023 | QG-M40*1.5G-AD42.5 | M40*1.5 | BG-36 | AD42.5 | 40 | 12 | 35 | 51.5 |
010501024 | QG-M48*2.0B-AD42.5 | 010503024 | QG-M48*2.0G-AD42.5 | M48*1.5 | BG-36 | AD42.5 | 48 | 12 | 35 | 51.5 |
010501025 | QG-PG7B-AD10 | 010503025 | QG-PG7G-AD10 | PG7 | BG-07 | AD10 | 12.5 | 10 | 7 | 20 |
010501026 | QG-PG9B-AD13 | 010503026 | QG-PG9G-AD13 | PG9 | BG-10 | AD13 | 15.2 | 10 | 7 | 20 |
010501027 | QG-PG11B-AD13 | 010503027 | QG-PG11G-AD13 | PG11 | BG-10 | AD13 | 18.6 | 10 | 7 | 20 |
010501028 | QG-PG11B-AD15.8 | 010503028 | QG-PG11G-AD15.8 | PG11 | BG-12 | AD15.8 | 18.6 | 10 | 13 | 23 |
010501029 | QG-PG13.5B-AD13 | 010503029 | QG-PG13.5G-AD13 | PG13.5 | BG-10 | AD13 | 20.4 | 10 | 13 | 20 |
010501030 | QG-PG13.5B-AD15.8 | 010503030 | QG-PG13.5G-AD15.8 | PG13.5 | BG-12 | AD15.8 | 20.4 | 10 | 13 | 23 |
010501031 | QG-PG13.5B-AD18.5 | 010503031 | QG-PG13.5G-AD18.5 | PG13.5 | BG-15 | AD18.5 | 20.4 | 11 | 14 | 25.5 |
010501032 | QG-PG13.5B-AD21.2 | 010503032 | QG-PG13.5G-AD21.2 | PG13.5 | BG-17 | AD21.2 | 20.4 | 12 | 16 | 29.5 |
010501033 | QG-PG16B-AD21.2 | 010503033 | QG-PG16G-AD21.2 | PG16 | BG-17 | AD21.2 | 22.5 | 12 | 16 | 29.5 |
010501034 | QG-PG21B-AD28.5 | 010503034 | QG-PG21G-AD28.5 | PG21 | BG-23 | AD28.5 | 28.3 | 12 | 24 | 37 |
010501035 | QG-PG29B-AD34.5 | 010503035 | QG-PG29G-AD34.5 | PG29 | BG-29 | AD34.5 | 37 | 12 | 30 | 44 |
010501036 | QG-PG36B-AD42.5 | 010503036 | QG-PG36G-AD42.5 | PG36 | BG-36 | AD42.5 | 47 | 12 | 37 | 51.5 |
010501037 | QG-PG42B-AD54.5 | 010503037 | QG-PG42G-AD54.5 | PG42 | BG-48 | AD54.5 | 54 | 12 | 44 | 65.5 |
010501038 | QG-PG48B-AD54.5 | 010503038 | QG-PG48G-AD54.5 | PG48 | BG-48 | AD54.5 | 59.3 | 15 | 48 | 65.5 |
010501039 | QG-G3/8B-AD10 | 010503039 | QG-G3/8G-AD10 | G3/8 | BG-07 | AD10 | 16.5 | 10 | 7 | 20 |
010501040 | QG-G1/2B-AD15.8 | 010503040 | QG-G1/2G-AD15.8 | G1/2 | BG-12 | AD15.8 | 21.3 | 10 | 13 | 23 |
010501041 | QG-G1/2B-AD21.2 | 010503041 | QG-G1/2G-AD21.2 | G1/2 | BG-17 | AD21.2 | 21.3 | 12 | 16 | 29.5 |
010501042 | QG-G3/4B-AD28.5 | 010503042 | QG-G3/4G-AD28.5 | G3/4 | BG-23 | AD28.5 | 26.6 | 12 | 24 | 37 |
010501043 | QG-G1B-AD34.5 | 010503043 | QG-G1G-AD34.5 | G1 | BG-29 | AD34.5 | 33.2 | 12 | 30 | 44 |
拖链电缆比一般电缆要软,但不是越软越好,它的绝缘是有很强的耐机械疲劳强度的,所有是有一定硬度的;而一些软线除了导体细,它的绝缘也是非常柔软的,小半径的安装布线和低频率的...
铜芯电缆和铝芯电缆两者在电阻率上,铝芯电缆比铜芯电缆的约高1.68倍,铜芯不易断裂,而铝芯易断裂;铝芯易受氧化腐蚀,铜芯电缆则能抗氧化耐腐蚀。铜芯电缆要比铝芯电缆的电能损耗低...
拖链电缆有很多优点,比如说方便移动。需要移动的时候,拖链电缆一般都会盘曲在基座上。基座上面有轮子,有扶手,有固定基座的地方,非常方便基座移动。无论是拖动还是搬动都能很好...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!